Västmarksträsk 2012-02-12 -8 grader, lätt vind men soligt
Damveteran Herrveteran
1 Maj-Lis Lundberg 4815 1 Stig Granström 4501
2 Eivor Holmqvist 4056 2 Tage Nyberg 3934
3 Doris Nyberg 2998 3 Alpo Raaterova 3803
4 Britt Larsson 2991 4 Ove Mattsson 3688
5 Rosa Nilsson 2233 5 Göran Vuopio 3425
6 Birgitta Drugge 2004 6 Reino Kehusmaa 3046
7 Birgit Forsberg 1652 7 Ture Nilsson 2978
8 Ellen Johansson 1505 8 Arne Johansson 2809
9 Yvonne Öhman 753 9 Olav Larsson 2799
10 Hasse Berg 2755
Junior 11 Lars Lööv 2715
1 Oskar Bergman 3931 12 Erling Sannemalm 2714
2 Daniel Bergman 773 13 Hannu Ruonala 2684
14 Kenneth Sannemalm 2370
Herrsenior 15 Håkan Holmqvist 2129
1 Vilho Neijonen 6898 16 Rolf Drugge 1860
2 Andreas Antilla 5375 17 Sten Abrahamsson 1858
3 Fredrik Johansson 5280 18 Mats Forsberg 1695
4 Jerry Nilsson 4652 19 Tommy Öhman 1673
5 Pekka Ruonala 4575 20 Lasse Lepola 1527
6 Erkki Jaakkonen 4441 21 Rudolf Holmqvist 1285
7 Joakim Norberg 4235 22 Hilding Drugge 1172
8 Kaj Kottelin 3945 23 Carl-Johan Sundqvist 1136
9 Juha Kakko 3774
10 Staffan Eriksson 3363 Damsenior
11 Sven-Åke Lööv 2178 1 Lena Engstedth 3710
12 Robert Åkerström 1967 2 Elisabeth Sannemalm 2348
13 Kari Dahlberg 1620 3 Susanne Häggroth 2053