Vittjärv 16 januari 2011  -12 C, vind 4-5 m/s  snöfall  
  Utgång 1030, tävling 1100-1300          
                 
Plac.   Namn Vikt Poäng   Plac.   Namn Vikt Poäng
1 Hannu Ruonala 3678 49   25 Olav Larsson 1492 25
2 Hilding Drugge 3364 48   26 Ellen Johansson 1470 24
3 Tage Nyberg 3224 47   27 Lars Lööv 1420 23
4 Mikko Laanila 3154 46   28 Erkki Jaakkonen 1416 22
5 Anders Olofsson 2812 45   29 Kent Enbuske 1406 21
6 Kaj Kottelin 2740 44   30 Susanne Häggroth 1350 20
7 Sven-Åke Lööv 2554 43   31 Monika Kottelin 1340 19
8 Sune Nyström 2464 42   32 Lena Engstedt 1328 18
9 Mika Jaako 2214 41   33 Staffan Eriksson 1326 17
10 Juha Kakko 2094 40   34 Göran Wuopio 1306 16
11 Jani Sipola 2004 39   35 Rosa Nilsson 1298 15
12 Jaana Jaako 1924 38   36 Kurt Hellman 1282 14
13 Åke Ögren 1866 37   37 Harry Vinni 1064 13
14 Alice Fors 1790 36   38 Oscar Bergman 1010 12
15 Gunilla Ögren 1714 35   39 Sera Olofsson 984 11
16 Vilho Neijonen 1688 34   40 Hans Berg 882 10
17 Thure Nilsson 1682 33   41 Doris Nyberg 878 9
18 Maj-Lis Lundberg 1676 32   42 Kari Dahlberg 778 8
19 Johan Svensson 1656 31   43 Kristian Salmgha  748 7
20 Jerry Nilsson 1614 30   44 Erling Sannemalm 622 6
21 Kenneth Sannemalm 1564 29   45 Karl-Erik Alaperä 482 5
22 Birgit Forsberg 1556 28   46 Sixten Wahlberg 334 4
23 Britt Larsson 1532 27   47 Mats Forsberg 252 3
24 Eivor Holmqvist 1516 26   48 Brynolf Fält 0 2
          48 Laila Fält 0 2
                 
  Herr Senior         Herr Veteran    
1 Mikko Laanila 3154 46   1 Hannu Ruonala 3678 49
2 Kaj Kottelin 2740 44   2 Hilding Drugge 3364 48
3 Sven-Åke Lööv 2554 43   3 Tage Nyberg 3224 47
4 Mika Jaako 2214 41   4 Anders Olofsson 2812 45
5 Juha Kakko 2094 40   5 Sune Nyström 2464 42
6 Jani Sipola 2004 39   6 Åke Ögren 1866 37
7 Vilho Neijonen 1688 34   7 Thure Nilsson 1682 33
8 Johan Svensson 1656 31   8 Kenneth Sannemalm 1564 29
9 Jerry Nilsson 1614 30   9 Olav Larsson 1492 25
10 Lars Lööv 1420 23   10 Göran Wuopio 1306 16
11 Erkki Jaakkonen 1416 22   11 Hans Berg 882 10
12 Kent Enbuske 1406 21   12 Erling Sannemalm 622 6
13 Staffan Eriksson 1326 17   13 Karl-Erik Alaperä 482 5
14 Kurt Hellman 1282 14   14 Sixten Wahlberg 334 4
15 Harry Vinni 1064 13   15 Mats Forsberg 252 3
16 Kari Dahlberg 778 8   16 Brynolf Fält 0 2
17 Kristian Salmgha  748 7          
                 
                 
            Dam Veteran    
          1 Alice Fors 1790 36
  Dam Senior       2 Maj-Lis Lundberg 1676 32
1 Jaana Jaako 1924 38   3 Birgit Forsberg 1556 28
2 Gunilla Ögren 1714 35   4 Britt Larsson 1532 27
3 Susanne Häggroth 1350 20   5 Eivor Holmqvist 1516 26
4 Monika Kottelin 1340 19   6 Ellen Johansson 1470 24
5 Lena Engstedt 1328 18   7 Rosa Nilsson 1298 15
          8 Sera Olofsson 984 11
          9 Doris Nyberg 878 9
          10 Laila Fält 0 2
                 
  Junior              
1 Oscar Bergman 1010 12